
今週末に国体予選で帰る三人です。
期待してますよ☆
小田桐くん。清水くん。吉梅くん。(左から)
投稿:4年
2010年6月27日 さがみはらGP
タイム決勝 | ||||||
男子 | ||||||
小坂 真軌 | 100 Ba | 00:56.85 | 200 Ba | 02:04.59 | ||
野地 洋平 | 50 Fr | 00:23.53 | 200 Fr | 01:53.43 | ||
堀部 光氏良 | 100 Fr | 00:52.64 | 200 Fr | 01:51.81 | ||
小林 聡 | 100 Fly | 00:56.54 | 200 Fly | 02:00.33 | ||
久保 大樹 | 100 Br | 01:02.03 | 200 Br | 02:11.76 | ||
古川 翔 | 400 Fr | 03:55.61 | 1500 Fr | 15:29.49 | ||
増田 弘明 | 100 Ba | 00:56.11 | 200 Ba | 02:01.01 | ||
佐藤 考祐 | 400 Fr | 04:11.30 | 1500 Fr | 16:16.55 | ||
森 匡平 | 100 Br | 01:04.06 | 200 Br | 02:20.10 | ||
斎藤 友志郎 | 200 Fly | 02:00.51 | 400 IM | 04:34.32 | ||
政田 航志 | 100 Br | 棄権 | ||||
前川 貴久 | 400 Fr | 04:04.33 | 1500 Fr | 16:13.27 | ||
田中 祐太朗 | 100 Fly | 00:54.73 | 100 IM | 01:01.73 | ||
高橋 俊介 | 200 Fr | 01:55.63 | 400 Fr | 04:03.16 | ||
源 隆寛 | 50 Fr | 00:24.70 | 100 Fr | 00:55.26 | ||
渡辺 邦彦 | 100 Ba | 00:58.66 | 200 Ba | 02:08.72 | ||
田中 直規 | 100 Fr | 00:51.85 | 200 Fr | 01:50.08 | ||
吉梅 龍 | 100 Br | 01:02.19 | BEST | 200 Br | 02:12.96 | BEST |
戸辺 健介 | 50 Fr | 00:23.85 | 100 Fr | 00:52.76 | ||
押田 修平 | 100 Ba | 00:57.64 | 200 Ba | 02:06.48 | ||
松本 京樹 | 100 Fr | 00:52.83 | 200 Fr | 01:55.39 | ||
400 Fr | 04:03.53 | |||||
小田桐 勇人 | 100 Ba | 00:55.46 | 200 Fly | 02:01.42 | ||
伊東 優樹 | 100 Fr | 00:54.79 | 200 Fr | 02:02.23 | ||
宮本 耀介 | 100 Fr | 00:54.90 | 200 Fr | 01:59.42 | ||
藤森 太将 | 100 Br | 01:02.10 | 200 Br | 02:14.75 | ||
瀬谷 慶成 | 100 Br | 01:04.50 | 200 Br | 02:16.00 | ||
吉原 慎太朗 | 50 Fr | 00:25.06 | 100 Fr | 00:54.57 | ||
比嘉 昂平 | 50 Fr | 00:26.46 | 100 Fr | 00:57.87 | ||
藤井 直輝 | 400 Fr | 03:56.71 | 1500 Fr | 15:57.32 | ||
清水 良祐 | 100 Br | 01:02.26 | 200 Br | 02:10.57 | ||
200 IM | 02:04.30 | |||||
吉川 直輝 | 100 Ba | 00:58.67 | 200 Ba | 02:07.10 | ||
浜田 伸之 | 100 Fly | 00:55.66 | 200 Fly | 02:05.41 | ||
朝倉 健 | 200 IM | 02:17.30 | 400 IM | 04:47.62 | ||
石田 光希 | 200 Br | 02:19.15 | 400 IM | 04:35.28 | ||
小関 也朱篤 | 200 Fr | 01:52.72 | 200 IM | 02:10.29 |
女子 | ||||||
井上 恵利子 | 200 Fr | 02:05.72 | 400 Fr | 04:22.51 | ||
家崎 なつ子 | 50 Fr | 00:26.12 | BEST | 100 Fr | 00:55.97 | Best |
200 Fr | 02:01.72 | |||||
泉水 春那 | 100 Br | 棄権 | 怪我 | 200 Br | 棄権 | 怪我 |
吉田 理紗 | 800 Fr | 08:54.93 | 200 Fly | 02:11.47 | ||
岡沢 遥 | 200 Fr | 02:07.67 | BEST | 400 Fr | 04:27.43 | Best |
鈴木 翔子 | 100 Fly | 01:03.10 | BEST | 200 Fly | 02:15.01 | |
岩下 彩乃 | 400 Fr | 04:22.85 | 800 Fr | 09:02.69 | ||
斎藤 歩美 | 50 Fr | 00:26.95 | 100 Fly | 01:04.26 | ||
村山 果歩 | 50 Fr | 00:27.07 | 100 Fr | 00:59.41 | ||
正田 千登勢 | 50 Fr | 00:26.56 | 100 Fly | 00:59.84 | ||
島添 紗妃 | 100 Ba | 01:02.50 | 200 Ba | 02:12.39 | ||
津下 尚子 | 800 Fr | 08:54.87 | 100 Ba | 01:04.23 | ||
小山 翔子 | 100 Ba | 01:03.98 | 200 Ba | 02:17.36 | ||
中岡 洋子 | 100 Fr | 00:58.38 | 100 Ba | 01:03.14 | ||
櫻井 亜衣 | 100 Fr | 00:58.83 | 200 Fr | 02:03.85 | ||
上野 早紀 | 100 Br | 01:11.49 | 200 Br | 02:33.35 | ||
乗松 夏希 | 50 Fr | 00:27.13 | 100 Fr | 01:00.07 | ||
中森 千亜紀 | 100 Fr | 00:57.64 | BEST | 200 Fr | 02:07.74 | |
小口 綾乃 | 100 Fr | 00:57.24 | BEST | 400 Fr | 04:12.67 | |
400 IM | 04:45.46 | |||||
八木 真波 | 100 Fr | 00:58.57 | 200 Fr | 02:06.59 | ||
野中 美里 | 400 Fr | 04:58.38 | 初レース | 100 Be | 01:20.47 |
ベスト率 | ||||
出場人数 |
出場種目 |
ベスト数 |
ベスト率 |
|
男子 |
35人 |
71種目 |
3種目 |
4.2% |
女子 |
21人 |
44種目 |
8種目 |
18.1% |
2010年月6月4日〜5日 東京辰巳国際水泳場
MAN | HEAT | RANK | B-FINAL | RANK | FINAL | RANK | 備考 |
■小坂 真軌 | |||||||
100M Ba | 01:00.17 | 89位 | |||||
200M Ba | 02:07.06 | 44位 | |||||
■野地 洋平 | |||||||
100M Fr | 00:52.94 | 68位 | |||||
200M Fr | 01:51.69 | 12位 | 01:52.98 | 16位 | |||
400M Fr | 03:59.95 | 26位 | |||||
■堀部 光氏良 | |||||||
100M Fr | 00:53.35 | 80位 | |||||
200M Fr | 01:55.27 | 77位 | |||||
■久保 大樹 | |||||||
50M Br | 00:30.50 | 114位 | |||||
100M Br | 01:04.96 | 72位 | |||||
200M Br | 02:19.23 | 44位 | |||||
■古川 翔 | |||||||
200M Fr | 01:54.33 | 50位 | |||||
400M Fr | 03:59.45 | 22位 | |||||
1500M Fr | 15:49.07 | 20位 | |||||
■増田 弘明 | |||||||
100M Ba | 00:59.26 | 73位 | |||||
200M Ba | 02:06.25 | 35位 | |||||
■森 匡平 | |||||||
100M Br | 01:05.26 | 87位 | |||||
200M Br | 02:19.73 | 59位 | |||||
■亀山 貴弘 | |||||||
50M Br | 00:30.43 | 110位 | BEST | ||||
■政田 航志 | |||||||
50M Br | 棄権(けがの為) | ||||||
100M Br | 棄権(けがの為) | ||||||
■前川 貴久 | |||||||
400M Fr | 04:08.18 | 80位 | |||||
■田中 祐太朗 | |||||||
50M Fly | 00:25.24 | 24位 | |||||
100M Fly | 00:55.58 | 39位 | |||||
■高橋 俊介 | |||||||
1500M Fr | 16:03.60 | 33位 | |||||
■田中 直規 | |||||||
200M Fr | 01:52.78 | 30位 | |||||
■吉梅 龍 | |||||||
50M Br | 00:29.69 | 44位 | BEST | ||||
100M Br | 01:05.20 | 85位 | BEST | ||||
200M Br | 02:19.66 | 56位 | |||||
■堀畑 裕也 | |||||||
200M Fr | 01:51.07 | 5位 | 01:50.18 | 5位 | |||
200M IM | 02:03.14 | 6位 | 02:00.42 | 2位 | |||
400M | 04:19.77 | 1位 | 04:15.92 | 1位 | |||
■小田桐 勇人 | |||||||
200M Fly | 02:01.68 | 20位 | |||||
■藤森 太将 | |||||||
200M Fr | 01:54.35 | 51位 | |||||
200M IM | 02:04.68 | 19位 | |||||
400M IM | 04:22.23 | 7位 | |||||
■瀬谷 慶成 | |||||||
200M Br | 02:20.57 | 74位 | |||||
■藤井 直輝 | |||||||
400M Fr | 04:04.63 | 65位 | |||||
■清水 良祐 | |||||||
50M Br | 00:30.63 | 126位 | |||||
100M Br | 失格(泳法違反) | ||||||
200M Br | 02:20.18 | 65位 | |||||
■吉川 直輝 | |||||||
200M Ba | 02:07.90 | 54位 | |||||
■石田 光希 | |||||||
200M IM | 棄権(けがの為) | ||||||
■小関 也朱篤 | |||||||
50M Br | 00:29.41 | 27位 | |||||
100M Br | 01:04.23 | 44位 | |||||
200M Br | 02:20.51 | 72位 | |||||
WOMAN | HEAT | RANK | B-FINAL | RANK | FINAL | RANK | 備考 |
■家崎 なつ子 | |||||||
50M Fr | 00:26.85 | 22位 | |||||
100M Fr | 00:57.26 | 12位 | 00:57.20 | 12位 | BEST | ||
200M Fr | 02:04.82 | 35位 | |||||
■泉水 春那 | |||||||
50M Br | 00:34.90 | 113位 | |||||
100M Br | 01:13.61 | 60位 | |||||
200M Br | 02:39.75 | 79位 | |||||
■吉田 理紗 | |||||||
100M Fly | 01:01.93 | 24位 | |||||
200M Fly | 02:12.14 | 2位 | 02:12.59 | 7位 | |||
■鈴木 翔子 | |||||||
200M Fly | 02:19.76 | 73位 | |||||
■斎藤 歩美 | |||||||
50M Fly | 00:28.87 | 55位 | |||||
■松本 弥生 | |||||||
50M Fr | 00:26.03 | 2位 | 00:25.73 | 1位 | |||
100M Fr | 00:56.06 | 2位 | 00:55.56 | 3位 | |||
200M Fr | 02:04.26 | 24位 | |||||
■村山 果歩 | |||||||
50M Fr | 00:27.51 | 64位 | |||||
■正田 千登勢 | |||||||
50M Fly | 00:28.80 | 10位 | 00:28.04 | 13位 | |||
100M Fly | 01:01.29 | 14位 | 01:01.39 | 16位 | |||
200M Fly | 02:15.13 | 16位 | 02:12.62 | 10位 | |||
■島添 紗妃 | |||||||
100M Ba | 01:05.08 | 59位 | |||||
200M Ba | 02:15.84 | 18位 | |||||
■津下 尚子 | |||||||
50M Ba | 00:32.16 | 124位 | |||||
50M Fr | 00:27.14 | 36位 | |||||
100M Fr | 00:58.62 | 50位 | |||||
■中岡 洋子 | |||||||
800M Fr | 08:52.09 | 14位 | |||||
200M IM | 02:17.90 | 3位 | 02:15.73 | 3位 | |||
400M IM | 04:54.90 | 18位 | |||||
■櫻井 亜衣 | |||||||
100M Fr | 00:59.59 | 76位 | |||||
200M Fr | 02:10.12 | 88位 | |||||
■上野 早紀 | |||||||
50M Br | 00:34.08 | 56位 | |||||
100M Br | 01:13.71 | 66位 | |||||
200M Br | 02:35.22 | 41位 | |||||
■小口 綾乃 | |||||||
200M Fr | 02:04.36 | 26位 | |||||
400M Fr | 04:18.94 | 9位 | 04:18.62 | 11位 | |||
800M Fr | 08:46.10 | 7位 | |||||
■乗松 夏希 | |||||||
50M Fr | 00:27.61 | 74位 | |||||
■中森 千亜紀 | |||||||
50M Ba | 00:30.75 | 60位 | |||||
100M Ba | 01:04.74 | 41位 | |||||
200M Ba | 02:18.90 | 42位 | |||||
■八木 真波 | |||||||
100M Fr | 01:00.94 | 86位 | |||||
■林 ひとみ(ニッタイSC) | |||||||
50M Fly | 00:28.98 | 65位 | |||||
100M Fly | 01:04.81 | 92位 |
出場 |
自己ベスト |
B決勝出場 |
決勝出場 |
|||||
人数 |
種目 |
数 |
率 |
人数 |
種目数 |
人数 |
種目数 |
|
男子 |
23名 |
45種目 |
3種目 |
6% |
1名 |
1種目 |
1名 |
3種目 |
女子 |
18名 |
40種目 |
2種目 |
5% |
3名 |
5種目 |
4名 |
6種目 |