2010年月6月4日〜5日 東京辰巳国際水泳場
MAN | HEAT | RANK | B-FINAL | RANK | FINAL | RANK | 備考 |
■小坂 真軌 | |||||||
100M Ba | 01:00.17 | 89位 | |||||
200M Ba | 02:07.06 | 44位 | |||||
■野地 洋平 | |||||||
100M Fr | 00:52.94 | 68位 | |||||
200M Fr | 01:51.69 | 12位 | 01:52.98 | 16位 | |||
400M Fr | 03:59.95 | 26位 | |||||
■堀部 光氏良 | |||||||
100M Fr | 00:53.35 | 80位 | |||||
200M Fr | 01:55.27 | 77位 | |||||
■久保 大樹 | |||||||
50M Br | 00:30.50 | 114位 | |||||
100M Br | 01:04.96 | 72位 | |||||
200M Br | 02:19.23 | 44位 | |||||
■古川 翔 | |||||||
200M Fr | 01:54.33 | 50位 | |||||
400M Fr | 03:59.45 | 22位 | |||||
1500M Fr | 15:49.07 | 20位 | |||||
■増田 弘明 | |||||||
100M Ba | 00:59.26 | 73位 | |||||
200M Ba | 02:06.25 | 35位 | |||||
■森 匡平 | |||||||
100M Br | 01:05.26 | 87位 | |||||
200M Br | 02:19.73 | 59位 | |||||
■亀山 貴弘 | |||||||
50M Br | 00:30.43 | 110位 | BEST | ||||
■政田 航志 | |||||||
50M Br | 棄権(けがの為) | ||||||
100M Br | 棄権(けがの為) | ||||||
■前川 貴久 | |||||||
400M Fr | 04:08.18 | 80位 | |||||
■田中 祐太朗 | |||||||
50M Fly | 00:25.24 | 24位 | |||||
100M Fly | 00:55.58 | 39位 | |||||
■高橋 俊介 | |||||||
1500M Fr | 16:03.60 | 33位 | |||||
■田中 直規 | |||||||
200M Fr | 01:52.78 | 30位 | |||||
■吉梅 龍 | |||||||
50M Br | 00:29.69 | 44位 | BEST | ||||
100M Br | 01:05.20 | 85位 | BEST | ||||
200M Br | 02:19.66 | 56位 | |||||
■堀畑 裕也 | |||||||
200M Fr | 01:51.07 | 5位 | 01:50.18 | 5位 | |||
200M IM | 02:03.14 | 6位 | 02:00.42 | 2位 | |||
400M | 04:19.77 | 1位 | 04:15.92 | 1位 | |||
■小田桐 勇人 | |||||||
200M Fly | 02:01.68 | 20位 | |||||
■藤森 太将 | |||||||
200M Fr | 01:54.35 | 51位 | |||||
200M IM | 02:04.68 | 19位 | |||||
400M IM | 04:22.23 | 7位 | |||||
■瀬谷 慶成 | |||||||
200M Br | 02:20.57 | 74位 | |||||
■藤井 直輝 | |||||||
400M Fr | 04:04.63 | 65位 | |||||
■清水 良祐 | |||||||
50M Br | 00:30.63 | 126位 | |||||
100M Br | 失格(泳法違反) | ||||||
200M Br | 02:20.18 | 65位 | |||||
■吉川 直輝 | |||||||
200M Ba | 02:07.90 | 54位 | |||||
■石田 光希 | |||||||
200M IM | 棄権(けがの為) | ||||||
■小関 也朱篤 | |||||||
50M Br | 00:29.41 | 27位 | |||||
100M Br | 01:04.23 | 44位 | |||||
200M Br | 02:20.51 | 72位 | |||||
WOMAN | HEAT | RANK | B-FINAL | RANK | FINAL | RANK | 備考 |
■家崎 なつ子 | |||||||
50M Fr | 00:26.85 | 22位 | |||||
100M Fr | 00:57.26 | 12位 | 00:57.20 | 12位 | BEST | ||
200M Fr | 02:04.82 | 35位 | |||||
■泉水 春那 | |||||||
50M Br | 00:34.90 | 113位 | |||||
100M Br | 01:13.61 | 60位 | |||||
200M Br | 02:39.75 | 79位 | |||||
■吉田 理紗 | |||||||
100M Fly | 01:01.93 | 24位 | |||||
200M Fly | 02:12.14 | 2位 | 02:12.59 | 7位 | |||
■鈴木 翔子 | |||||||
200M Fly | 02:19.76 | 73位 | |||||
■斎藤 歩美 | |||||||
50M Fly | 00:28.87 | 55位 | |||||
■松本 弥生 | |||||||
50M Fr | 00:26.03 | 2位 | 00:25.73 | 1位 | |||
100M Fr | 00:56.06 | 2位 | 00:55.56 | 3位 | |||
200M Fr | 02:04.26 | 24位 | |||||
■村山 果歩 | |||||||
50M Fr | 00:27.51 | 64位 | |||||
■正田 千登勢 | |||||||
50M Fly | 00:28.80 | 10位 | 00:28.04 | 13位 | |||
100M Fly | 01:01.29 | 14位 | 01:01.39 | 16位 | |||
200M Fly | 02:15.13 | 16位 | 02:12.62 | 10位 | |||
■島添 紗妃 | |||||||
100M Ba | 01:05.08 | 59位 | |||||
200M Ba | 02:15.84 | 18位 | |||||
■津下 尚子 | |||||||
50M Ba | 00:32.16 | 124位 | |||||
50M Fr | 00:27.14 | 36位 | |||||
100M Fr | 00:58.62 | 50位 | |||||
■中岡 洋子 | |||||||
800M Fr | 08:52.09 | 14位 | |||||
200M IM | 02:17.90 | 3位 | 02:15.73 | 3位 | |||
400M IM | 04:54.90 | 18位 | |||||
■櫻井 亜衣 | |||||||
100M Fr | 00:59.59 | 76位 | |||||
200M Fr | 02:10.12 | 88位 | |||||
■上野 早紀 | |||||||
50M Br | 00:34.08 | 56位 | |||||
100M Br | 01:13.71 | 66位 | |||||
200M Br | 02:35.22 | 41位 | |||||
■小口 綾乃 | |||||||
200M Fr | 02:04.36 | 26位 | |||||
400M Fr | 04:18.94 | 9位 | 04:18.62 | 11位 | |||
800M Fr | 08:46.10 | 7位 | |||||
■乗松 夏希 | |||||||
50M Fr | 00:27.61 | 74位 | |||||
■中森 千亜紀 | |||||||
50M Ba | 00:30.75 | 60位 | |||||
100M Ba | 01:04.74 | 41位 | |||||
200M Ba | 02:18.90 | 42位 | |||||
■八木 真波 | |||||||
100M Fr | 01:00.94 | 86位 | |||||
■林 ひとみ(ニッタイSC) | |||||||
50M Fly | 00:28.98 | 65位 | |||||
100M Fly | 01:04.81 | 92位 |
出場 |
自己ベスト |
B決勝出場 |
決勝出場 |
|||||
人数 |
種目 |
数 |
率 |
人数 |
種目数 |
人数 |
種目数 |
|
男子 |
23名 |
45種目 |
3種目 |
6% |
1名 |
1種目 |
1名 |
3種目 |
女子 |
18名 |
40種目 |
2種目 |
5% |
3名 |
5種目 |
4名 |
6種目 |